Полуавтоматическая сварочная горелка MIG/MAG TBi 360 / 360 DR
Технические характеристики
| ПВ | 60% (10 мин. цикл работы) |
| Нагрузка (газовая смесь) | 350 A |
| Нагрузка (CO2) | 335 A |
| Охлаждение | Воздушное |
| Диаметр проволоки | 1.0 - 1.2 мм |
| Расход газа | 12 л/мин |
| Соответствует | IEC 60974-7 |
| Вес с кабелем | 1.5 м 1.80 кг ( TBi 360 DR: 2.10 кг) |
| Подключение | Центральный евроразъем |
Другие виды подключений под заказ