Полуавтоматическая сварочная горелка MIG / MAG TBi 411 / 511
Технические характеристики
Параметр | TBi 411 | TBi 511 |
ПВ | 60% (10 мин. цикл работы) | |
Нагрузка (газовая смесь) | 350А | 450А |
Нагрузка (CO2) | 400 A | 500А |
Охлаждение | Водяное | |
Диаметр проволоки | 1.0 - 1.2 мм | 1.0-1.6 мм |
Расход газа | 14 л/мин | |
Соответствует | IEC 60974-7 | |
Вес с кабелем (1,5м) | 1.60 кг | 1.65 кг |
Подключение | Центральный евроразъем |
Другие виды подключений под заказ.
вернуться к полному списку »